The cost of Everest. (Translate this article).
Quer saber quanto custa escalar o Monte Everest? abaixo a tabela de preços divulgada pelo Outside Blog. Os preços incluem vôos locais, oxigênio, suporte total em todos os acampamentos e 1 Sherpa por cliente. De acordo com Alan Arnette, a diferença está basicamente em equipes menores, lideradas por montanhistas ocidentais e com mais sherpas para os preços mais altos, e equipes com menos sherpas e conduzidas por orientais para os preços menores. Veja também o guia completo de Alan Arnette com mais detalhes.
| Empresa | País | Sul | Norte | 2010 Líder |
| Adventure Consultants | NZ | $65,00 | N/A | Mike Roberts |
| Alpine Ascents International | US | $65,000 | N/A | |
| Mountain Trip | US | $62,000 | Scott Woolums | |
| Mountain Madness | US | $59,000 | N/A | Willie Benegas |
| RMI | US | $74,000 | N/A | Dave Hahn |
| Dream Guides | UK | $60,000 | N/A | Kenton Cool |
| Jagged Globe | UK | $54,000 | N/A | |
| High Altitude Dreams | NP | $37,500 | N/A | No Western Leader |
| Himalayan Experience | FR | N/A | N/A | Russell Brice |
| 7 Summits | NL | N/A | $29,332 | |
| Intl. Mountain Guides | US | $40,000 | N/A | $55K c/ Mike Hamill $70K p/ guia pessoal |
| Project Himalaya | NP | $29,950 | Jamie McGuinness | |
| Altitude Junkies | UK | $40,000 | N/A | Phil Crampton |
| Peak Freaks | CA | $41,000 | $30,000 | Tim Rippel |
| SummitClimb | US | $35,550 | $32.250 | Dan Mazzur, Arnold Coster |
| Asian Trekking | NP | $30,300 | $21,757 |

0 comentários:
Postar um comentário